已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦U21
|
0 | 2 | 2 | 18 | 胜 |
利兹联U21
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-01-16 | 海登海姆 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-05-17 | 云达不莱梅 | 4 : 1 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 云达不莱梅 | 2 : 2 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 海登海姆 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利物浦U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-17 | 阿森纳U21 | 0 : 7 | 利物浦U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-25 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 利物浦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-15 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 4 | 利物浦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-01 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-08 | 狼队U21 | 0 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利物浦U21胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利兹联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-25 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 利物浦U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 阿森纳U21 | 4 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-13 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 利兹联U21 | 0 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利物浦U21胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦U21
[英U21排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 70% |
利兹联U21
[英U21排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 55% |
利物浦U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-03-01 | 利物浦U21 | 托特纳姆热刺U21 | 13天 |
| 英U21 | 2026-03-08 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 20天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼城U21 | 利物浦U21 | 25天 |
利兹联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-03-10 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 21天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 利兹联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 28天 |