已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利兹联U21
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
阿森纳U21
|
1 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-01-16 | 海登海姆 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-05-17 | 云达不莱梅 | 4 : 1 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 云达不莱梅 | 2 : 2 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 海登海姆 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利兹联U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-25 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 利物浦U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 阿森纳U21 | 4 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-13 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 利兹联U21 | 0 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利兹联U21胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿森纳U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-17 | 阿森纳U21 | 0 : 7 | 利物浦U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 阿森纳U21 | 4 : 0 | 利兹联U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 埃弗顿U21 | 0 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 阿森纳U21 | 0 : 0 | 诺维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利兹联U21胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
利兹联U21
[英U21排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 55% |
阿森纳U21
[英U21排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80% |
利兹联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-03-10 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 21天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 利兹联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 28天 |
阿森纳U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 25天 |