未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼城U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利物浦U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-01-16 | 狼队 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼城U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-25 | 曼城U21 | 2 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-30 | 曼城U21 | 6 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 曼城U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 狼队U21 | 0 : 0 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 曼城U21 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼城U21胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
利物浦U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-17 | 阿森纳U21 | 0 : 7 | 利物浦U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-25 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 利物浦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-15 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 4 | 利物浦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-01 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-08 | 狼队U21 | 0 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼城U21胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼城U21
[英U21排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 93% |
利物浦U21
[英U21排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 70% |
曼城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-21 | 曼城U21 | 狼队U21 | 4天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 阿斯顿维拉U21 | 曼城U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼城U21 | 利物浦U21 | 25天 |
利物浦U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-03-01 | 利物浦U21 | 托特纳姆热刺U21 | 13天 |
| 英U21 | 2026-03-08 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 20天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼城U21 | 利物浦U21 | 25天 |