未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
萨里斯贝利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-25 | 埃尔切 | 0 : 1 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨里斯贝利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里斯贝利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 车姆斯福特 | 0 : 3 | 萨里斯贝利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 梅顿赫德联 | 6 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 萨里斯贝利 | 0 : 1 | 梅德斯托联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 萨里斯贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-13 | 萨里斯贝利 | 0 : 1 | 法恩堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托顿 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 沃森 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨里斯贝利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 托顿 | 1 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 托顿 | 2 : 3 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 达根汉姆 | 5 : 0 | 托顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-03 | 托顿 | 0 : 2 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 托顿 | 2 : 4 | 法恩堡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 托基联 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托顿 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 恩菲尔德镇 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 托顿 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨里斯贝利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里斯贝利
[英议南排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 13 | 0 | 19 | 38% |
萨里斯贝利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 巴斯城 | 萨里斯贝利 | 3天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 萨里斯贝利 | 托顿 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 维斯顿 | 萨里斯贝利 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 侯恩乔奇 | 萨里斯贝利 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 24天 |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 托顿 | 托基联 | 3天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 萨里斯贝利 | 托顿 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 托顿 | 茨伯翰 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 托顿 | 恩菲尔德镇 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 车斯曼 | 托顿 | 24天 |