已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
史洛治
|
0 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
托顿
|
2 | 2 | 2 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-25 | 埃尔切 | 0 : 1 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,史洛治胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
史洛治
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-19 | 法恩堡 | 0 : 2 | 史洛治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 沃森 | 2 : 1 | 史洛治 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 托顿 | 2 : 3 | 史洛治 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 史洛治 | 0 : 2 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-07 | 马科斯菲尔德镇 | 3 : 1 | 史洛治 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-17 | 史洛治 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 杜金 | 0 : 0 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 史洛治 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 车斯曼 | 0 : 0 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 东伯尼 | 0 : 0 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 史洛治 | 0 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,史洛治胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 托顿 | 1 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 托顿 | 2 : 3 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 达根汉姆 | 5 : 0 | 托顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-03 | 托顿 | 0 : 2 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 托顿 | 2 : 4 | 法恩堡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 托基联 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托顿 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 恩菲尔德镇 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 托顿 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,史洛治胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
史洛治
[英议南排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 17 | 52% |
史洛治
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-17 | 达根汉姆 | 史洛治 | 0天 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 史洛治 | 杜金 | 3天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 梅顿赫德联 | 史洛治 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 史洛治 | 车斯曼 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 史洛治 | 东伯尼 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 茨伯翰 | 史洛治 | 24天 |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 托顿 | 托基联 | 3天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 萨里斯贝利 | 托顿 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 托顿 | 茨伯翰 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 托顿 | 恩菲尔德镇 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 车斯曼 | 托顿 | 24天 |