已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
侯恩乔奇
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
托顿
|
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 利物浦 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,侯恩乔奇胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
侯恩乔奇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 托顿 | 1 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 侯恩乔奇 | 0 : 5 | 沃森 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 侯恩乔奇 | 0 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 恩菲尔德镇 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 侯恩乔奇 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 梅德斯托联 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 侯恩乔奇 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,侯恩乔奇胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 托顿 | 1 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 托顿 | 2 : 3 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 达根汉姆 | 5 : 0 | 托顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-03 | 托顿 | 0 : 2 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 托顿 | 2 : 4 | 法恩堡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 托基联 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托顿 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 恩菲尔德镇 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 托顿 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,侯恩乔奇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
侯恩乔奇
[英议南排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 11 | 0 | 10 | 54% |
侯恩乔奇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 侯恩乔奇 | 恩菲尔德镇 | 4天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 达根汉姆 | 侯恩乔奇 | 10天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 侯恩乔奇 | 梅德斯托联 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 侯恩乔奇 | 萨里斯贝利 | 18天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 杜金 | 侯恩乔奇 | 25天 |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 托顿 | 托基联 | 4天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 萨里斯贝利 | 托顿 | 10天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 托顿 | 茨伯翰 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 托顿 | 恩菲尔德镇 | 18天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 车斯曼 | 托顿 | 25天 |