未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
诺丁汉森林U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-01-16 | 狼队 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富勒姆U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 西汉姆联U21 | 0 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 富勒姆U21 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 富勒姆U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆U21胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-27 | 雷丁U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 南安普顿U21 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,富勒姆U21胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
富勒姆U21
[英U21排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 86% |
诺丁汉森林U21
[英U21排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 88% |
富勒姆U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-21 | 纽卡斯尔联U21 | 富勒姆U21 | 4天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 25天 |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-17 | 米德尔斯堡U21 | 诺丁汉U21 | 0天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 25天 |