已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
德比郡U21
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
诺丁汉森林U21
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-01-16 | 狼队 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德比郡U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德比郡U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-26 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 水晶宫U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 德比郡U21 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 曼城U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-24 | 德比郡U21 | 0 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 德比郡U21 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德比郡U21胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-27 | 雷丁U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 南安普顿U21 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德比郡U21胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德比郡U21
[英U21排名第21]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 71% |
诺丁汉森林U21
[英U21排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 88% |
德比郡U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-24 | 伯恩利U21 | 德比郡U21 | 7天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 西布罗姆维奇U21 | 德比郡U21 | 14天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 18天 |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-17 | 米德尔斯堡U21 | 诺丁汉U21 | 0天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 25天 |