未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩利U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布莱顿U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-01-16 | 狼队 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩利U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩利U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-24 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-24 | 德比郡U21 | 0 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伯恩利U21胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布莱顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-26 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 桑德兰U21 | 2 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 富勒姆U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伯恩利U21胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布莱顿U21
[英U21排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 7 | 54% |
伯恩利U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-17 | 埃弗顿U21 | 伯恩利U21 | 0天 |
| 英U21 | 2026-02-24 | 伯恩利U21 | 德比郡U21 | 7天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 斯托克城U21 | 伯恩利U21 | 21天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 伯恩利U21 | 布莱顿U21 | 28天 |
布莱顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-17 | 狼队U21 | 布莱顿U21 | 0天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 伯恩利U21 | 布莱顿U21 | 28天 |