未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
水晶宫U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
狼队U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-01-16 | 狼队 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 狼队 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,水晶宫U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水晶宫U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-26 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 水晶宫U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 水晶宫U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-10 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 桑德兰U21 | 0 : 0 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-06 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-16 | 狼队U21 | 0 : 0 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,水晶宫U21胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
狼队U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-27 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 狼队U21 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 伊普斯维奇U21 | 4 : 3 | 狼队U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 狼队U21 | 0 : 0 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 雷丁U21 | 0 : 0 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-08 | 狼队U21 | 0 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-16 | 狼队U21 | 0 : 0 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,水晶宫U21胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水晶宫U21
[英U21排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 | 62% |
狼队U21
[英U21排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 70% |
水晶宫U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-03-03 | 水晶宫U21 | 桑德兰U21 | 14天 |
| 英U21 | 2026-03-06 | 布莱克本U21 | 水晶宫U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-16 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 28天 |
狼队U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-17 | 狼队U21 | 布莱顿U21 | 0天 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 曼城U21 | 狼队U21 | 4天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 狼队U21 | 雷丁U21 | 14天 |
| 英U21 | 2026-03-08 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 20天 |
| 英U21 | 2026-03-16 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 28天 |