未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托特纳姆热刺U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
米德尔斯堡U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-22 | 巴萨 | 4 : 2 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托特纳姆热刺U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-24 | 托特纳姆热刺U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 埃弗顿U21 | 2 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 伯明翰U21 | 0 : 4 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 诺维奇U21 | 0 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-01 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-18 | 伊普斯维奇U21 | 1 : 6 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-03 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-10 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-20 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 伯明翰U21 | 0 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 斯托克城U21 | 0 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
托特纳姆热刺U21
[英U21排名第23]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 80% |
米德尔斯堡U21
[英U21排名第24]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 100% |
托特纳姆热刺U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 4天 |
| 英U21 | 2026-03-01 | 利物浦U21 | 托特纳姆热刺U21 | 13天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 利兹联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 28天 |
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-17 | 米德尔斯堡U21 | 诺丁汉U21 | 0天 |
| 英U21 | 2026-02-20 | 南安普顿U21 | 米德尔斯堡U21 | 4天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 米德尔斯堡U21 | 伯明翰U21 | 14天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 18天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 米德尔斯堡U21 | 斯托克城U21 | 28天 |