已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
车斯曼
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
多佛
|
0 | 1 | 1 | 1 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 利物浦 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,车斯曼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车斯曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 车斯曼 | 1 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 车斯曼 | 1 : 3 | 达根汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 杜金 | 1 : 2 | 车斯曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 多佛 | 1 : 0 | 车斯曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 车斯曼 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 车斯曼 | 0 : 0 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 车斯曼 | 0 : 0 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 托顿 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,车斯曼胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
多佛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 多佛 | 2 : 1 | 维斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 史洛治 | 0 : 2 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 多佛 | 1 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 东伯尼 | 0 : 0 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 多佛 | 0 : 0 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 艾贝斯费特联 | 0 : 0 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 托基联 | 0 : 0 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 多佛 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车斯曼胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
车斯曼
[英议南排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 10 | 0 | 16 | 55% |
车斯曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 霍舍姆 | 车斯曼 | 4天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 车斯曼 | 亨默亨普斯特德 | 10天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 史洛治 | 车斯曼 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 汉普顿列治蒙堡 | 车斯曼 | 18天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 车斯曼 | 托顿 | 25天 |
多佛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 多佛 | 东伯尼 | 4天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 梅德斯托联 | 多佛 | 10天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 多佛 | 艾贝斯费特联 | 14天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 多佛 | 托基联 | 18天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 达根汉姆 | 多佛 | 25天 |