已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托基联
|
2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
沃森
|
2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-13 | 比萨 | 0 : 1 | 莱切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,托基联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托基联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 东伯尼 | 0 : 7 | 托基联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 沃森 | 2 : 3 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 托基联 | 2 : 0 | 车姆斯福特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 汤桥天使 | 2 : 1 | 托基联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 托基联 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 维斯顿 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 托基联 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 托基联 | 0 : 0 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托基联胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
沃森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-22 | 沃森 | 2 : 1 | 史洛治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 沃森 | 2 : 3 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 侯恩乔奇 | 0 : 5 | 沃森 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 沃森 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-10 | 沃森 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 法恩堡 | 0 : 0 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 沃森 | 0 : 0 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 杜金 | 0 : 0 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 茨伯翰 | 0 : 0 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 沃森 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托基联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托基联
[英议南排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 13 | 0 | 6 | 57% |
沃森
[英议南排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 20 | 8 | 0 | 2 | 71% |
托基联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 托顿 | 托基联 | 3天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托基联 | 维斯顿 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 巴斯城 | 托基联 | 13天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 多佛 | 托基联 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 托基联 | 汉普顿列治蒙堡 | 24天 |
沃森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-20 | 沃森 | 法恩堡 | 3天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 东伯尼 | 沃森 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 沃森 | 杜金 | 13天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 沃森 | 茨伯翰 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 24天 |