已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
26 | 16 | 15 | 18 | 75 | 胜 |
江苏南钢女篮
|
18 | 16 | 18 | 21 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 153 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 73 : 75 | 四川远达女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 9 场交锋,四川远达美乐女篮胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 73 : 75 | 四川远达女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 76 : 72 | 山东高速女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 6 场交锋,四川远达美乐女篮胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 94 : 67 | 江苏南钢女篮 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 73 : 75 | 四川远达女篮 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 78 | 江苏南钢女篮 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 78 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川远达美乐女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WCBA集锦:2025年12月16日东莞新彤盛女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-17 01:27:44
WCBA集锦:2025年12月20日山西竹叶青酒女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-21 01:44:26
WCBA集锦:2025年12月04日东莞新彤盛女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-05 00:59:19
WCBA集锦:2026年01月23日山东高速女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2026-01-24 00:37:33
WCBA集锦:2025年12月22日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:48:18
WCBA集锦:2025年12月05日北京首钢首侨女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:32:03
WCBA回放:2026年01月23日山东高速女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:41:40
WCBA回放:2026年02月01日河南垚鑫体育女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2026-02-02 20:50:15
WCBA回放:2026年01月29日河南垚鑫体育女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2026-01-30 01:16:49
WCBA回放:2025年11月26日新疆国达氢女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:51:19
WCBA回放:2025年12月02日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:43:46
WCBA回放:2025年11月26日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:51:19