未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 55 | 江苏南钢女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 22天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-15 23:27:03
CBA集锦:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-17 01:27:44
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:41:49
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:41:49
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:43:13
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:38:05
CBA回放:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-14 00:41:49
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 00:24:05
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 23:27:03
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:41:49
CBA回放:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-16 23:52:12
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:43:13