未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 21天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信水产 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:52:12
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:41:49
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:22:07
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:22:07
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:38:05
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:41:49
CBA回放:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-14 00:41:49
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:52:12
CBA回放:2025年12月15日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-15 23:27:03
CBA回放:2025年12月18日九台农商银行VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-18 23:26:28
CBA回放:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-18 23:26:28
CBA回放:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-15 00:24:05