已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮
|
17 | 25 | 28 | 23 | 93 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
29 | 18 | 26 | 17 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 胜 | -18 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄翔篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 3天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 8天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 17天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 8天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 19天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 25天 |
NBL(中)集锦:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-09 11:37:15
NBL(中)集锦:2025年09月05日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-09-09 11:37:16
NBL(中)集锦:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-09-09 11:37:13
NBL(中)集锦:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-09 11:37:13
NBL(中)集锦:2025年09月14日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-14 23:45:52
NBL(中)集锦:2025年08月27日江苏盐南苏科VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-09 11:37:13
NBL(中)回放:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-09 11:37:15
NBL(中)回放:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-09 11:37:13
NBL(中)回放:2025年08月27日湖北文旅VS广西威壮全场比赛视频回放2025-09-09 11:37:13
NBL(中)回放:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-19 23:04:29
NBL(中)回放:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-09 11:37:15
NBL(中)回放:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-09 11:37:15