已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
弗利特伍德
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
沃尔索尔
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-29 | 萨索洛 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗利特伍德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗利特伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-01-17 | 剑桥联 | 2 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-01-24 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-01-28 | 弗利特伍德 | 2 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙 | 2026-01-31 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-07 | 布罗姆利 | 2 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-14 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-18 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-21 | 巴罗 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-28 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-04 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-07 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-11 | 切尔滕汉姆 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-14 | 特兰米尔流浪 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-18 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,弗利特伍德胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
沃尔索尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-01-17 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2026-01-24 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-01-28 | 克劳利 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-01-31 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-04 | 沃尔索尔 | 0 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-07 | 巴尼特 | 3 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-19 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-24 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-02-28 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-04 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-07 | 诺茨郡 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-11 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-14 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙 | 2026-03-18 | 剑桥联 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,弗利特伍德胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
弗利特伍德
[英乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 12 | 0 | 12 | 50% |
沃尔索尔
[英乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 20 | 8 | 0 | 1 | 71% |
弗利特伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-02-18 | 克鲁 | 弗利特伍德 | 1天 |
| 英乙 | 2026-02-21 | 弗利特伍德 | 巴罗 | 5天 |
| 英乙 | 2026-02-28 | 弗利特伍德 | 纽波特郡 | 12天 |
| 英乙 | 2026-03-04 | 沃尔索尔 | 弗利特伍德 | 15天 |
| 英乙 | 2026-03-07 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 19天 |
| 英乙 | 2026-03-11 | 弗利特伍德 | 切尔滕汉姆 | 22天 |
| 英乙 | 2026-03-14 | 弗利特伍德 | 特兰米尔流浪 | 26天 |
| 英乙 | 2026-03-18 | 格林斯比 | 弗利特伍德 | 29天 |
沃尔索尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-02-19 | 格林斯比 | 沃尔索尔 | 2天 |
| 英乙 | 2026-02-24 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | 7天 |
| 英乙 | 2026-02-28 | 什鲁斯伯里 | 沃尔索尔 | 12天 |
| 英乙 | 2026-03-04 | 沃尔索尔 | 弗利特伍德 | 15天 |
| 英乙 | 2026-03-07 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 19天 |
| 英乙 | 2026-03-11 | 索尔福德市 | 沃尔索尔 | 22天 |
| 英乙 | 2026-03-14 | 克鲁 | 沃尔索尔 | 26天 |
| 英乙 | 2026-03-18 | 沃尔索尔 | 剑桥联 | 29天 |