已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
14 | 27 | 19 | 33 | 93 | 负 |
新疆伊力特
|
30 | 30 | 20 | 20 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | -1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 5天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 20天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-15 23:27:03
CBA集锦:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-14 00:41:49
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:24:05
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:32:59
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:43:13
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:38:05
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:41:49
CBA回放:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-14 00:41:49
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:24:05
CBA回放:2025年12月15日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-15 23:27:03
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 00:24:05
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:41:49